Renhållning slam
För att din avloppsanläggning ska fungera bra och inte belasta miljön måste slamanläggningar tömmas regelbundet.
Sörmland Vatten är ålagda enligt föreskrifterna i respektive kommun att tömma varje enskild anläggning minst en gång per år. Efter att du har fått din slamanläggning tömd blir du fakturerad vid nästa ordinarie faktueringstillfälle.
Slamtömning Flen - gäller från 1 mars 2016
Anläggningsvolym | Exkl.moms | Inkl.moms |
---|---|---|
BDT-avlopp (köksavlopp) mindre än eller lika med 2 m3 | 610,40 | 763,00 |
BDT-avlopp (köksavlopp) tillägg per m3 över 2 m3 | 269,00 | 336,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar mindre än eller lika med 2 m3 | 960,00 | 1200,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 | 1190,40 | 1488,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 | 1499,20 | 1874,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 | 1768,80 | 2211,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 | 2039,20 | 2549,00 |
Tillägg per m3 över 6 m3 | 320,00 | 400,00 |
Akuttillägg - tömning inom 3 arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) | 1200,00 | 1500,00 |
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider (ordinarie taxa tillkommer) | 2000,00 | 2500,00 |
Bomkörningsavgift | 440,00 | 550,00 |
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m per påbörjad 10 metersintervall | 100,00 | 125,00 |
Tömning sker inom 8 dagar från det att beställningen gjorts, räknat från nästkommande vardag.
Slamtömning Katrineholm - gäller from 1 jan. 2016
Anläggningsvolym | Exkl.moms 2016/2017 | Inkl.moms 2016/2017 |
---|---|---|
Slamavskiljare och slutna tankar upp till 2m3 | 960,00 | 1200,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 | 1228.80 | 1536,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 | 1499.20 | 1874,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 | 1768,80 | 2211,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 | 2039,20 | 2549,00 |
Tillägg per m3 över 6 m3 | 320,00 | 400,00 |
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider | 1200,00 | 1500,00 |
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider | 2000,00 | 2500,00 |
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m per påbörjad 10 metersintervall | 100,00 | 125,00 |
Bomkörningsavgift | 440,00 | 550,00 |
Slamtömning Vingåker - gäller from 1 januari 2016
Anläggningsvolym | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Slamavskiljare och slutna tankar upp till 2 m3 | 960,00 | 1200,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 3 m3 | 1228,80 | 1536,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 4 m3 | 1499,20 | 1874,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 5 m3 | 1768,80 | 2211,00 |
Slamavskiljare och slutna tankar 6 m3 | 2039,20 | 2549,00 |
Tillägg per m3 över 6 m3 | 320,00 | 400,00 |
Akuttillägg - tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider | 1200,00 | 1500,00 |
Akuttillägg - tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettid | 2000,00 | 2500,00 |
Bomkörningsavgift | 440,00 | 550,00 |
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, pris per påbörjad 10 metersintervall | 100,00 | 125,00 |