Latrin
Latrin från fritidshus hämtas under perioden maj till september.
Alla latrinbehållare ska kunna spåras via en id-etikett. Vid utställning av kärlet fylls etiketten i och fästs på latrinbehållaren, dock inte på locket. Behållare utan etikett eller utan ifylld etikett kommer att lämnas kvar.
Latrinhämning Flen 2018
Antal kärl per år | Exkl.moms | Inkl.moms |
---|---|---|
3 kärl per år | 798,40 | 998,00 |
6 kärl per år | 1596,00 | 1995,00 |
9 kärl per år | 2394,40 | 2993,00 |
12 kärl per år | 3192,00 | 3990,00 |
15 kärl per år | 3990,40 | 4988,00 |
Avgift för extrahämtning av latrinkärl | 340,00 | 565,00 |
Latrinhämtning Katrineholm 2018
Antal kärl per år | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
3 kärl per år | 798,40 | 998,00 |
6 kärl per år | 1596,00 | 1995,00 |
9 kärl per år | 2394,40 | 2993,00 |
12 kärl per år | 3192,00 | 3990,00 |
15 kärl per år | 3990,40 | 4988,00 |
Avgift per extrahämtning av latrinkärl | 452,00 | 565,00 |
Latrinhämtning Vingåker 2018
Antal kärl per år | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
3 kärl per år | 798,40 | 998,00 |
6 kärl per år | 1596,00 | 1995,00 |
9 kärl per år | 2394,40 | 2993,00 |
12 kärl per år | 3192,00 | 3990,00 |
Avgift per extrahämtning av latrinkärl | 452,00 | 565,00 |